от 20 мая 1997
СРЕДНИЕ И ЛУЧШИЕ ЦЕНЫ ВНЕБИРЖЕВОГО РЫНКА ОГСЗ 16 МАЯ.
------------------------------------------------------
Транш НКД Цена пок. Изм. Цена пок. Цена прод. Изм. Цена прод. Доход.,
cредняя за нед. макс. cредняя за нед. мин. % год.
ОГСЗ-7 6,66 106,51 +0,03 107,10 107,27 +0,09 107,00 1,48
ОГСЗ-8 4,61 104,41 +0,10 105,10 105,77 +0,70 104,70 7,92
ОГСЗ-9 2,98 102,51 +0,21 103,20 103,94 +0,82 103,00 16,65
ОГСЗ-10 5,45 105,00 +0,48 105,95 106,45 +1,03 105,60 -2,87
ОГСЗ-11 8,26 108,93 +0,61 109,75 110,40 +1,14 109,30 27,12
ОГСЗ-12 3,80 104,96 +0,51 106,00 106,64 +1,34 105,80 28,17
ОГСЗ-13 2,36 104,02 +0,63 104,95 105,47 +0,95 104,50 28,51
Агентство "Финмаркет"
|